← 検索結果へ戻る
個人・団体の区別 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
団体人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 兎澤 郁子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | とざわ いくこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1963年01月16日 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 紫波郡紫波町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ経験 | 趣味程度にテニス、バドミントン、ソフトバレーボールなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティア経験 | 全国レク岩手県大会の運営協力、レクインストラクター養成講習会指導補助、子育て支援行事の協力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動希望内容 | 案内、誘導、設営補助、指導補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動可能地域 | 紫波、盛岡、花巻、滝沢、北上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
資格・免許等 | レクリエーションインストラクター、 |
← 検索結果へ戻る