← 検索結果へ戻る
個人・団体の区別 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 根本 博記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | ねもと ひろき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1986年12月25日 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 盛岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ経験 | 水泳、テニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティア経験 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動希望内容 | 受付、案内、誘導、記録、掲示、広報活動、アナウンス、データ処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動可能地域 | 盛岡市内から公共交通機関にて移動可能な範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格・免許等 | 普通自動車免許、英検2級、TOEIC825 |
← 検索結果へ戻る