← 検索結果へ戻る
個人・団体の区別 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
団体人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 藤沢 茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | ふじさわ しげる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1958年12月21日 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 花巻市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ経験 | 剣道・バトミントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティア経験 | あり(東日本大震災がれき処理/岩手国体/台風10号岩泉泥だし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動希望内容 | 受付、案内、誘導、交通整理、設営補助、記録、掲示、データ処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動可能地域 | 盛岡広域/県南広域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
資格・免許等 | 運転免許/第一種衛生管理 |
← 検索結果へ戻る