← 検索結果へ戻る
個人・団体の区別 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 金森 公子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | かなもり きみこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1957年07月26日 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 一関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ経験 | バスケットボール、バドミントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティア経験 | いわて大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動希望内容 | 受付、案内、誘導、設営補助、記録、掲示、広報活動、アナウンス、清掃、介助、指導補助、データ処理、調理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動可能地域 | 盛岡広域・県南広域・沿岸(高田・大船渡あたりまで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格・免許等 | 運転免許(普通車)、中学校教員免許 |
← 検索結果へ戻る