← 検索結果へ戻る
個人・団体の区別 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 森永 美波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふりがな | もりなが みなみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1992年11月23日 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 北上市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ経験 | 陸上、水泳、クロスカントリースキー、スピードスケート、トライアスロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティア経験 | 岩手大会、北海道ではクロスカントリースキーの国際大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動希望内容 | 受付、案内、誘導、設営補助、指導補助、エイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動可能地域 | 東北全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格・免許等 | 初級障がい者スポーツ指導員 |
← 検索結果へ戻る