← 検索結果へ戻る
| 氏名 | 関 敏博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふりがな | せき としひろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 八幡平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導内容 | ライフル射撃、バイアスロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | バイアスロン、ライフル射撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他指導可能な種目・内容 | 国際バイアスロン連合審判員、公益財団法人日本体育協会公認ライフル射撃コーチ、公益財団法人日本体育協会公認バイアスロンコーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導地域 | 岩手県全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | 国際バイアスロン連合審判員、日本体育協会公認ライフル射撃コーチ、日本体育協会公認バイアスロンコーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己PR | 国体ライフル射撃競技 選手4回・監督10回参加 奈良国体6位入賞 国体バイアスロン競技 選手3回参加 |
← 検索結果へ戻る