← 検索結果へ戻る
| 氏名 | 藤原 巧汰郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふりがな | ふじわら こうたろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 北上市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導内容 | パフォーマンス向上トレーニング、コンディショニング、怪我時のリハビリ、テーピングや怪我の応急処置、トレーニングメニュー作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 栄養、コーディネーショントレーニング、サッカー、水泳、スキー、ストレッチ、スポーツコンディショニング、スポーツ生理学・傷害予防、ソフトボール、テニス、トレーニング指導、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、パワーリフティング、マラソン、野球、陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他指導可能な種目・内容 | チームトレーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導地域 | 岩手県全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | JATI-ATI、日本ストレッチング協会、調整療法、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己PR | 【指導歴】 プロ野球選手の帯同、Jリーガー・Bリーガーのコンディショニング。県外高校バドミントン部トレーナー、大学ラグビー部のアシスタントトレーナー、岩手高校駅伝区間新記録保持者のコンディショニング、中学クラブバスケットボールの年間優秀選手のコンディショニングとパフォーマンスコーチ。中学女子100m選手パフォーマンス向上(東北大会出ジ場)、中学女子100mH選手パフォーマンス向上(東北大会出場)、北日本大会競歩ベスト4のパフォーマンス向上とコンディショニング。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 検索結果へ戻る