← 検索結果へ戻る
| 氏名 | 神谷 美波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふりがな | かんや みなみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 北上市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導内容 | 幼児・小学生運動指導 高齢者運動指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 介護予防体操、健康体操・健康運動、コーディネーショントレーニング、トレーニング指導、バスケットボール、レクリエーション、幼児運動指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他指導可能な種目・内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導地域 | 岩手県内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | スポーツリーダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己PR | 今まで行ったことのないものでも、会員さんから声があれば全力で取り組ませていただいております。1人でも多くの方のご要望に応えられるよう日々精進しております。 |
← 検索結果へ戻る