← 検索結果へ戻る
氏名 | 畠山 博憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふりがな | はたけやま ひろのり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 滝沢市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導内容 | 学校部活動コーチ(小学校・中学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 剣道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他指導可能な種目・内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導地域 | 滝沢市から通勤2時間以内の範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 | 剣道五段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己PR | 数年前に退職し、特技である剣道の指導等を行いたいと考えております。 各種大会への引率並びに剣道審判技能も持っているため、 学校現場が多忙化している中、外部コーチとして支援させていただきたいと考えています。 |
← 検索結果へ戻る