← 検索結果へ戻る
氏名 | 佐々木 求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふりがな | ささき もとむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 紫波郡矢巾町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導内容 | アスリートメンタルサポート全般 ・パフォーマンスUPに繋がるフロー状態の再現 ・選手個人に見合ったスランプに陥らない方法・抜け出し方の探求 ・チームビルディング ・その他パフォーマンス向上につながる日常生活相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | スポーツコンディショニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他指導可能な種目・内容 | ・パフォーマンスUPを目指す個人 ・チーム向けメンタルコーチング(ジャンル問わず) ・スポーツ経験なしの一般ランナー向けフルマラソン完走コーチング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導地域 | 県北地域を除く岩手県全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格 | ㈱チームフロー認定コーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己PR | 最高のパフォーマンスとモチベーションを引き出すのみならず、スランプに陥らない方法・スランプから抜け出す方法をメンタルコーチングでその人向けにカスタマイズします。またコーチングを用いてパフォーマンス向上に役立つ勝利のサイクルを意識した日常生活のすごし方も作り出します。 |
← 検索結果へ戻る